Lambda sonda HELLA 6PA 358 066-401
| Číslo výrobku | 6PA 358 066-401 |
|---|---|
| Výrobce | HELLA |
| EAN čísla | 4082300652581 |
| Záruka | 24 měsíců |
Doporučená cena výrobcem
2 519 Kč
Vaše cena
1 203 Kčs DPH
994,21 Kčbez DPH
Ušetříte
1 316 Kč
Po rozkliknutí nápisu "KDY VÁM ZBOŽÍ DORUČÍME?" se zobrazí podrobná tabulka s dobou KDY VÁM ZBOŽÍ ODEŠLEME, věnujte ji prosím pozornost.
Pokud nenajdete u produktu obrázek, případně je Vám nejasný popisek prosím kontaktujte nás, případně napište do poznámky abychom správnost dílu ověřili.
| Váha | 0.114 kg |
|---|---|
| Lamdasonda | Planarsonda |
| Délka kabelu | 750 mm |
| Počet kontaktů zástrčky | 4 pólová |
| Montáž/demontáž musí provést odborný personál! |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 M
036 906 262 H
058 906 265 C
058 906 265 V
06A 906 262 AD
06A 906 262 AG
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 DL
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 F
06A 906 262 G
06A 906 265 N
06C 906 265 D
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 265 J
1K0 998 262 Q
SEAT
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 M
036 906 262 H
058 906 265 C
058 906 265 V
06A 906 262 AD
06A 906 262 AG
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 DL
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 F
06A 906 262 G
06A 906 265 N
06C 906 265 D
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 265 J
1K0 998 262 Q
SKODA
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 M
036 906 262 H
058 906 265 C
058 906 265 V
06A 906 262 AD
06A 906 262 AG
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 DL
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 F
06A 906 262 G
06C 906 265 D
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 265 J
1K0 998 262 Q
VW
030 906 262 D
030 906 262 E
030 906 262 L
030 906 262 M
036 906 262 H
058 906 265 C
058 906 265 V
06A 906 262 AD
06A 906 262 AG
06A 906 262 AH
06A 906 262 AJ
06A 906 262 AM
06A 906 262 AR
06A 906 262 DL
06A 906 262 EA
06A 906 262 EC
06A 906 262 F
06A 906 262 G
06A 906 265 N
06C 906 265 D
06C 906 265 F
06C 906 265 G
077 906 265 J
1K0 998 262 Q

